吉林援疆夕阳红列车架起两地旅游新桥梁-900余名老年游客乘专列开启四省一市游览之旅
7
2024-06-26
遵义天气预报:开启一段阴晴不定的旅程
遵义的天气最近就像一位捉摸不定的少女,时而阴雨绵绵,时而阳光明媚。这样的天气真是让小编我捉襟见肘,不知该如何穿衣出行。为了帮助各位小伙伴们妥善安排行程,小编决定为大家奉上遵义地区的天气预报。
贵阳欢乐世界未来10天天气:欢乐无限,天气有变
贵阳欢乐世界是贵州人气火爆的游乐园,对于小伙伴们来说,最关心的莫过于游玩时的天气状况了。小编为您整理了贵阳欢乐世界未来10天天气预报,让我们一睹为快:
日期 | 天气 | 温度 | 建议活动 |
---|---|---|---|
05/21 | 阴 | 16~21℃ | 穿着轻便,适当携带雨具 |
05/22 | 小雨转晴 | 15~25℃ | 备好雨具,下午可尽情游玩 |
05/23 | 多云转晴 | 15~26℃ | 阳光明媚,尽情享受游乐场 |
05/24 | 多云 | 16~27℃ | 天气不错,但紫外线较强 |
05/25 | 多云 | 16~27℃ | 天气适宜,尽情游玩 |
05/26 | 多云 | 16~27℃ | 天气不错,但紫外线较强 |
05/27 | 多云 | 16~27℃ | 天气适宜,尽情游玩 |
05/28 | 多云 | 16~27℃ | 天气不错,但紫外线较强 |
05/29 | 多云 | 16~27℃ | 天气适宜,尽情游玩 |
05/30 | 多云 | 16~27℃ | 天气不错,但紫外线较强 |
遵义梵净山天气预报:美景虽好,风雨无常
贵州的梵净山以其秀丽的自然风光而闻名遐迩,但想要领略其美景,天气也是一个至关重要的因素。让我们一起来看看梵净山未来10天天气预报:
日期 | 天气 | 温度 | 出行建议 |
---|---|---|---|
05/21 | 小雨 | 17~25℃ | 备好雨具,做好登山准备 |
05/22 | 多云 | 19~26℃ | 阳光明媚,登山观赏美景 |
05/23 | 多云 | 18~28℃ | 天气不错,但山顶风较大 |
05/24 | 多云 | 19~29℃ | 天气适宜,尽情游玩 |
05/25 | 小雨 | 21~30℃ | 备好雨具,注意防滑 |
05/26 | 多云 | 20~29℃ | 天气不错,但山顶风较大 |
05/27 | 多云 | 19~30℃ | 天气适宜,尽情游玩 |
05/28 | 多云 | 19~31℃ | 天气不错,但山顶风较大 |
05/29 | 多云 | 19~30℃ | 天气适宜,尽情游玩 |
05/30 | 多云 | 19~32℃ | 天气不错,但山顶风较大 |
其他遵义地区天气预报:从阴雨到晴朗
除了遵义市区和梵净山,遵义的其他地区天气也备受关注。小编为大家整理了其他几个地区未来10天天气预报:
地区 | 日期 | 天气 | 温度 |
---|---|---|---|
仁怀 | 05/21 | 阴 | 15~21℃ |
习水 | 05/21 | 小雨转晴 | 15~24℃ |
道真 | 05/21 | 多云转晴 | 15~26℃ |
赤水 | 05/21 | 多云 | 16~27℃ |
互动环节:来一场心灵的天气预报
看完遵义地区的天气预报,不知道各位小伙伴们有什么感触?是想要撑起油纸伞漫步雨中,还是迫不及待地想要沐浴在阳光下?
在评论区留下你的留言,分享你的天气感悟,或向小编提出任何有关遵义天气的问。让我们一起开启一段别样的天气之旅吧!