德州动植物园旅游攻略,德州动植物园一日游
12
2024-06-25
今天给各位分享武汉到广州动车票价的知识,其中也会对从武汉到广州的动车多少钱进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
G字头高铁票价:动车组一等车 740动车组二等车 465
D字头动车票价:动车组一等车 379动车组二等车 316
序号车次信息出发站发车时间到达站到达时间距离(KM)运行时间
1 G1021次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:00广州北 10:41 1022 3小时41分
2 G1021次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:00广州南 10:58 1069 3小时58分
3 G1023次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:15广州南 11:13 1069 3小时58分
4 G1025次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:30广州北 11:17 1022 3小时47分
5 G1025次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:30广州南 11:35 1069 4小时5分
6 G1027次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:42广州南 11:46 1069 4小时4分
7 G1029次高速动车(武汉—广州南)武汉 07:55广州南 11:59 1069 4小时4分
8 D2101次动车组(武汉—广州南)武汉 08:03广州北 13:41 1022 5小时38分
9 D2101次动车组(武汉—广州南)武汉 08:03广州南 14:00 1069 5小时57分
10 G1031次高速动车(武汉—广州南)武汉 08:20广州北 12:01 1022 3小时41分
11 G1031次高速动车(武汉—广州南)武汉 08:20广州南 12:19 1069 3小时59分
12 G1033次高速动车(武汉—广州南)武汉 08:40广州南 12:49 1069 4小时9分
13 G1001次高速动车(武汉—广州南)武汉 09:00广州南 12:33 1069 3小时33分
14 G1035次高速动车(武汉—广州南)武汉 09:05广州南 13:10 1069 4小时5分
15 G1037次高速动车(武汉—广州南)武汉 09:20广州南 13:24 1069 4小时4分
16 G1039次高速动车(武汉—广州南)武汉 09:35广州北 13:22 1022 3小时47分
17 G1039次高速动车(武汉—广州南)武汉 09:35广州南 13:40 1069 4小时5分
18 G1041次高速动车(武汉—广州南)武汉 09:58广州南 14:05 1069 4小时7分
19 G1043次高速动车(武汉—广州南)武汉 10:13广州南 14:13 1069 4小时0分
20 G1045次高速动车(武汉—广州南)武汉 10:25广州北 14:14 1022 3小时49分
21 G1045次高速动车(武汉—广州南)武汉 10:25广州南 14:32 1069 4小时7分
22 G1047次高速动车(武汉—广州南)武汉 10:47广州北 14:34 1022 3小时47分
23 G1047次高速动车(武汉—广州南)票武汉 10:47广州南 14:51 1069 4小时4分
24 G1049次高速动车(武汉—广州南)武汉 11:00广州南 15:13 1069 4小时13分
25 G1051次高速动车(武汉—广州南)武汉 11:15广州南 15:08 1069 3小时53分
26 G1053次高速动车(武汉—广州南)武汉 11:33广州南 15:25 1069 3小时52分
27 G1055次高速动车(武汉—广州南)武汉 11:50广州南 15:55 1069 4小时5分
28 G1057次高速动车(武汉—广州南)武汉 12:10广州北 15:56 1022 3小时46分
29 G1057次高速动车(武汉—广州南)武汉 12:10广州南 16:13 1069 4小时3分
30 G1059次高速动车(武汉—广州南)武汉 12:26广州南 16:35 1069 4小时9分
31 G1061次高速动车(武汉—广州南)武汉 12:40广州北 16:30 1022 3小时50分
32 G1061次高速动车(武汉—广州南)武汉 12:40广州南 16:48 1069 4小时8分
33 G1063次高速动车(武汉—广州南)武汉 13:00广州北 16:49 1022 3小时49分
34 G1063次高速动车(武汉—广州南)武汉 13:00广州南 17:06 1069 4小时6分
35 G1065次高速动车(武汉—广州南)武汉 13:20广州南 17:24 1069 4小时4分
36 G1067次高速动车(武汉—广州南)武汉 13:40广州南 17:50 1069 4小时10分
37 G1003次高速动车(武汉—广州南)武汉 14:00广州南 17:33 1069 3小时33分
38 G1069次高速动车(武汉—广州南)武汉 14:05广州南 18:11 1069 4小时6分
39 G1071次高速动车(武汉—广州南)武汉 14:20广州南 18:25 1069 4小时5分
40 G1073次高速动车(武汉—广州南)武汉 14:33广州南 18:44 1069 4小时11分
41 D2103次动车组(武汉—广州南)武汉 14:45广州北 20:26 1022 5小时41分
42 D2103次动车组(武汉—广州南)武汉 14:45广州南 20:52 1069 6小时7分
43 G1005次高速动车(武汉—广州南)武汉 15:00广州南 18:33 1069 3小时33分
44 G1075次高速动车(武汉—广州南)武汉 15:10广州北 18:57 1022 3小时47分
45 G1075次高速动车(武汉—广州南)武汉 15:10广州南 19:15 1069 4小时5分
46 G1077次高速动车(武汉—广州南)武汉 15:24广州南 19:22 1069 3小时58分
47 G1079次高速动车(武汉—广州南)武汉 15:45广州北 19:26 1022 3小时41分
48 G1079次高速动车(武汉—广州南)武汉 15:45广州南 19:44 1069 3小时59分
49 G1081次高速动车(武汉—广州南)武汉 16:06广州南 20:03 1069 3小时57分
50 G1083次高速动车(武汉—广州南)武汉 16:24广州北 20:06 1022 3小时42分
51 G1083次高速动车(武汉—广州南)武汉 16:24广州南 20:23 1069 3小时59分
52 G1085次高速动车(武汉—广州南)武汉 16:40广州南 20:46 1069 4小时6分
53 G1087次高速动车(武汉—广州南)武汉 16:55广州北 20:43 1022 3小时48分
54 G1087次高速动车(武汉—广州南)武汉 16:55广州南 21:01 1069 4小时6分
55 G1089次高速动车(武汉—广州南)武汉 17:12广州南 21:16 1069 4小时4分
56 G1091次高速动车(武汉—广州南)武汉 17:23广州北 21:11 1022 3小时48分
57 G1091次高速动车(武汉—广州南)武汉 17:23广州南 21:29 1069 4小时6分
58 G1093次高速动车(武汉—广州南)武汉 17:40广州南 21:39 1069 3小时59分
59 G1095次高速动车(武汉—广州南)武汉 17:53广州北 21:44 1022 3小时51分
60 G1095次高速动车(武汉—广州南)武汉 17:53广州南 22:02 1069 4小时9分
61 G1097次高速动车(武汉—广州南)武汉 18:10广州南 22:15 1069 4小时5分
62 G1099次高速动车(武汉—广州南)武汉 18:23广州北 22:11 1022 3小时48分
63 G1099次高速动车(武汉—广州南)武汉 18:23广州南 22:29 1069 4小时6分
64 G1101次高速动车(武汉—广州南)武汉 18:40广州南 22:45 1069 4小时5分
65 G1103次高速动车(武汉—广州南)武汉 18:55广州北 22:41 1022 3小时46分
66 G1103次高速动车(武汉—广州南)武汉 18:55广州南 22:59 1069 4小时4分
67 G1105次高速动车(武汉—广州南)武汉 19:15广州南 23:20 1069 4小时5分
68 G1107次高速动车(武汉—广州南)武汉 19:35广州北 23:22 1022 3小时47分
69 G1107次高速动车(武汉—广州南)武汉 19:35广州南 23:39 1069 4小时4分
70 G1109次高速动车(武汉—广州南)武汉 19:56广州南 23:49 1069 3小时53分
武广高铁下月起降价降速开行
票价最低降为330元全程最快3小时33分最慢6小时06分
本报讯昨日,武汉铁路局公布武广高铁新时刻及新票价,自7月1日起,武广高铁同时开行时速300公里和250公里的动车组,票价最低330元。
7月1日起,武广高铁不再执行350公里的高铁时速,分为两种动车组混跑:300公里时速运行的动车组,以“G”字开头,车次以“10××”标识;250公里时速运行的动车组,以“D”字开头,车次为“20××”标识。
每周分为日常和周末(假期)两种模式。周一至周四实行日常运行图,每天最高开行动车组70对,其中时速300公里动车组列车执行武汉—广州南有43对,时速250公里动车组执行武汉—广州南有2对、武汉—长沙南2对;周五至周日(或其他节假日)实行假期运行图,每天最高开行动车组80对。
发车时刻上,从7时—21时,原则上零时后至7时不运营。时速300公里动车组运营时间最快用时:3小时33分,时速250公里动车组最长用时6小时6分。实行新的试行票价:
时速300公里动车组由武汉站至广州南站,二等座票价为465元,一等座票价为740元;
武汉站至长沙南站,二等座票价为165元,一等座票价为265元。
时速250公里动车组,从武汉站至广州南站,二等座票价为330元,一等座票价为530元,特等座票价为595元,观光座/一等包座票价为990元;武汉站至长沙南站,二等座票价为110元,一等座票价为180元,特等座票价为200元,观光座/一等包座票价为335元。
时速250公里的动车组几乎站站停
武广高铁“双降”让旅客更便捷
7月1日后,武广高铁实施新运营图:既降速又降价,与现在武广高铁有什么区别?昨日,记者请教相关人士解读:武汉市民南下坐高铁,维持现有习惯,今后性价比更高。
车次:不变
新运行图中,300公里时速运行的动车组车次以“G”字开头,车次以“1001—1109”,尾数均为单号。这与现在一样的。
250公里时速运行的动车组车次以“D”字开头,武汉至广州南两趟车次为分别是D2101、D2103;武汉至长沙南两趟车次分别是D2201、D2203;
发班时刻:不变
记者发现,新时刻表中武汉至广州南列车中,第一趟车发班时间7点,平均15分钟一班,与现在时刻差不多,保持旅客出行习惯。特别是300公里时速列车中最快几趟车,中间仅停靠长沙南站,发班时间也一样的,9时、14时等整点发车。
运营时间:G字头“多开”17分钟
7月1日后,武广高铁最高时速从350公里降到300公里,同是G字头列车,实际运营时间仅延长17分钟左右。
新时刻表上,从武汉站始发的300公里时速动车组中,G1001次、G1003次和G1005次三趟动车,只在长沙南站停留一次,全程运行3小时33分,仅比现在350公里时速运行时多了17分钟。
以G1071次停靠站点较多车次对比,运营时间为4小时14分,仅比现在350公里时速运行时多了18分钟。
中途停站:动车几乎站站停
记者发现,新旧时刻表中,G字头列车停靠站点基本没有变化。
新增时速250公里的动车组车次中,基本是站站停,这也方便停小站的旅客。
以D2101次全程用时6小时6分钟,沿途武广高铁13个站点均停靠,许多站点停靠时间8、9分钟。今后,以岳阳、衡阳、郴州、韶关等旅游城市与武汉、广州几乎形成公交化发班,方便自助游的旅客。
票价:最低价如同普通列车卧铺
现在,武汉至广州全价一等座位780元,二等座位490元
新票价,时速300公里等级动车组一等、二等座票价下调,相比打了9.5折;时速250公里动车组全程票价,比普通空调列车硬卧下铺价格高80元,比软卧价格要低100元左右,运营时间比普通特快空调列车至少“节省”4个多小时。
从武汉到广州的动车,价格车次如下:
D2101详情▼
动车组
武汉
广州北
07:05
12:43
5小时38分
二等座¥313.5
D2103详情▼
动车组
武汉
广州北
14:37
20:26
5小时49分
二等座¥313.5
G1147详情▼
高速动车
武汉
广州北
17:27
21:14
3小时47分
二等座¥443.5
G77详情▼
高速动车
武汉
广州南
09:00
12:41
3小时41分
二等座¥463.5
G1129详情▼
高速动车
武汉
广州北
12:30
16:24
3小时54分
二等座¥443.5▼
路线:全程约1020.0公里
起点:武汉站
终点:广州北站